Das beweka-Rohstofflexikon
Naßschnitzel
Zuckerrübenschnitzel bzw. extrahierte Zuckerrübenschnitzel sind ein Nebenprodukt aus der Zuckerrübenverarbeitung, das vor allem als Futtermittel für Rinder, Schweine, Schafe und Pferde genutzt wird. Dabei wird unterschieden in Trocken- und Nassschnitzel auf der Basis der Wassergehalts.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 126 |
ME Rind, MJ/kg | 11,32 | 1,44 |
NEL, MJ/kg | 6,95 | 0,88 |
ME Schwein, MJ/kg | 10,66 | 1,35 |
ME Geflügel, MJ/kg | 2,84 | 0,36 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 12,88 | 1,64 |
Rohasche, g/kg | 76 | 10 |
Rohfaser, g/kg | 250 | 32 |
Rohfett, g/kg | 20 | 3 |
Rohprotein, g/kg | 113 | 14 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 147 | 19 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -5,41 | -0,69 |
Lysin, g/kg | 4,52 | 0,57 |
Methionin, g/kg | 1,81 | 0,23 |
Cystin, g/kg | 1,47 | 0,19 |
Methionin+Cystin, g/kg | 3,28 | 0,42 |
Threonin, g/kg | 5,76 | 0,73 |
Tryptophan, g/kg | 1,24 | 0,16 |
Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Zucker, g/kg | 31 | 4 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca), g/kg | 9,7 | 1,2 |
Phosphor (P), g/kg | 0,9 | 0,1 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 0,9 | 0,1 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 0,6 | 0,1 |
Magnesium (Mg), g/kg | 4,5 | 0,6 |
Natrium (Na), g/kg | 3,8 | 0,5 |
Kalium (K), g/kg | 7,0 | 0,9 |
Jod (J), mg/kg | 0,8 | 0,1 |
Selen (Se), mg/kg | 0,18 | 0,02 |
Quellen: