Das beweka-Rohstofflexikon
Futterrübe
Futterrüben sind sehr ertragsreiche und ertragssichere Futterpflanzen, sie werden außerordentlich gern gefressen und wirken zugelich milchstimulierend. Insgesamt hat der Futterrübenanbau in Deutschland aufgrund der Probleme bei der Futtervorlage stark abgenommen.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 144 |
ME Rind, MJ/kg | 11,82 | 1,73 |
NEL, MJ/kg | 7,47 | 1,09 |
ME Schwein, MJ/kg | 13,09 | 1,91 |
ME Geflügel, MJ/kg | 8,61 | 1,26 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 13,75 | 2,01 |
Rohasche, g/kg | 90 | 13 |
Rohfaser, g/kg | 70 | 10 |
Rohfett, g/kg | 8 | 1 |
Rohprotein, g/kg | 80 | 12 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 141 | 21 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -9,81 | -1,43 |
Lysin, g/kg | 2,72 | 0,40 |
Methionin, g/kg | 0,40 | 0,06 |
Cystin, g/kg | 2,96 | 0,43 |
Methionin+Cystin, g/kg | 3,36 | 0,49 |
Threonin, g/kg | 1,92 | 0,28 |
Tryptophan, g/kg | 0,56 | 0,08 |
Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Zucker, g/kg | 545 | 80 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca), g/kg | 2,7 | 0,4 |
Phosphor (P), g/kg | 2,4 | 0,4 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 2,4 | 0,3 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 1,6 | 0,2 |
Magnesium (Mg), g/kg | 1,8 | 0,3 |
Natrium (Na), g/kg | 4,1 | 0,6 |
Kalium (K), g/kg | 30,0 | 4,4 |
Jod (J), mg/kg | 0,4 | 0,1 |
Selen (Se), mg/kg | 0,03 | 0 |
Quellen: