Das beweka-Rohstofflexikon
Sojaextraktionsschrot HP
Sojaextraktionsschrot HP (= high protein - Hochprotein) ist der Rückstand der Ölgewinnung durch Extraktion aus Sojabohnen, die vor der Verarbeitung entschält wurden. Indem die Schalen entfernt sind, weisen die Gehaltswerte eine recht gute Konstanz auf. Sojaextraktionsschrot hat ein gutes Aminosäuremuster, mit vor allem einem hohen Lysinanteil, aber geringem Anteil an S-haltigen Aminosäuren. Der Rohproteingehalt sollte bei 48 % liegen.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 13,68 | 12,04 |
NEL, MJ/kg | 8,56 | 7,53 |
ME Schwein, MJ/kg | 16,04 | 14,12 |
ME Geflügel, MJ/kg | 11,58 | 10,19 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 16,72 | 14,71 |
Rohasche, g/kg | 67 | 59 |
Rohfaser, g/kg | 40 | 35 |
Rohfett, g/kg | 14 | 12 |
Rohprotein, g/kg | 545 | 480 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 304 | 267 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 38,67 | 34,03 |
Lysin, g/kg | 33,00 | 29,04 |
Methionin, g/kg | 7,42 | 6,53 |
Cystin, g/kg | 8,18 | 7,20 |
Methionin+Cystin, g/kg | 15,60 | 13,73 |
Threonin, g/kg | 21,33 | 18,77 |
Tryptophan, g/kg | 7,36 | 6,48 |
Stärke, g/kg | 70 | 62 |
Zucker, g/kg | 114 | 100 |
Pasenstabile Stärke, g/kg | 14,1 | 12,4 |
Kalzium (Ca), g/kg | 3,2 | 2,8 |
Phosphor (P), g/kg | 7,6 | 6,7 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 2,3 | 2,0 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 4,9 | 4,3 |
Magnesium (Mg), g/kg | 2,7 | 2,4 |
Natrium (Na), g/kg | 0,3 | 0,3 |
Kalium (K), g/kg | 23,0 | 20,2 |
Jod (J), mg/kg | 0,2 | 0,2 |
Selen (Se), mg/kg | 0,30 | 0,26 |
Quellen: