Das beweka-Rohstofflexikon
Sojaextraktionsschrot NT
Nebenerzeugnis, das bei der Ölgewinnung durch Extraktion aus Sojabohnen anfällt und einer geeigneten Wärmebehandlung ("Toasten") unterworfen wurde um die Ureaseaktivität zu hemmen.
Sojaextraktionsschrot hat ein gutes Aminosäuremuster, mit einem hohen Lysinanteil, aber geringem Anteil an S-haltigen Aminosäuren. Sojaextraktionsschrot ist weltweit das quantitativ wichtigste Öl-Extraktionsschrot.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 13,49 | 11,87 |
NEL, MJ/kg | 8,44 | 7,43 |
ME Schwein, MJ/kg | 14,21 | 12,50 |
ME Geflügel, MJ/kg | 10,50 | 9,24 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 16,22 | 14,27 |
Rohasche, g/kg | 69 | 61 |
Rohfaser, g/kg | 91 | 80 |
Rohfett, g/kg | 17 | 15 |
Rohprotein, g/kg | 477 | 420 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 281 | 247 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 31,43 | 27,66 |
Lysin, g/kg | 28,87 | 25,41 |
Methionin, g/kg | 6,93 | 6,10 |
Cystin, g/kg | 7,30 | 6,42 |
Methionin+Cystin, g/kg | 14,23 | 12,52 |
Threonin, g/kg | 19,10 | 16,81 |
Tryptophan, g/kg | 6,29 | 5,54 |
Stärke, g/kg | 68 | 60 |
Zucker, g/kg | 106 | 93 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 13,6 | 12,0 |
Kalzium (Ca), g/kg | 3,6 | 3,2 |
Phosphor (P), g/kg | 7,4 | 6,5 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,8 | 1,6 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 4,8 | 4,2 |
Magnesium (Mg), g/kg | 3,7 | 3,3 |
Natrium (Na), g/kg | 0,4 | 0,3 |
Kalium (K), g/kg | 25 | 22 |
Jod (J), mg/kg | 0,6 | 0,5 |
Selen (Se), mg/kg | 0,25 | 0,22 |
Quellen: