Das beweka-Rohstofflexikon
Sojabohnenschalen
Sojabohnenschalen fallen bei der Herstellung von Hochprotein-Sojaschrot an, bei der entweder vor der Zerkleinerung der Sojabohnen oder nach der Trocknung über Windsichtung bzw. Siebe die Schalen abgetrennt werden.
Sojabohnenschalen können wegen ihres relativ niedrigen Gehaltes an Rohprotein und NfE bei hoher Energiekonzentration (Wiederkäuer) die sich aus einer hohen Verdaulichkeit der Rohfaser ergibt, kann eine Rationskomponente darstellen, die positiv auf die Situation im Pansen wirkt.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 10,94 | 9,63 |
NEL, MJ/kg | 6,58 | 5,79 |
ME Schwein, MJ/kg | 8,09 | 7,12 |
ME Geflügel, MJ/kg | 3,82 | 3,36 |
Rohasche, g/kg | 49 | 43 |
Rohfaser, g/kg | 382 | 336 |
Rohfett, g/kg | 25 | 22 |
Rohprotein, g/kg | 131 | 115 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 140 | 123 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -1,41 | -1,24 |
Lysin, g/kg | 7,91 | 6,96 |
Methionin, g/kg | 1,48 | 1,30 |
Cystin, g/kg | 2,30 | 2,02 |
Methionin+Cystin, g/kg | 3,78 | 3,33 |
Threonin, g/kg | 4,69 | 4,13 |
Tryptophan, g/kg | 1,41 | 1,24 |
Stärke, g/kg | 36 | 32 |
Zucker, g/kg | 25 | 22 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 7,3 | 6,4 |
Kalzium (Ca), g/kg | 6,0 | 5,3 |
Phosphor (P), g/kg | 1,4 | 1,3 |
Magnesium (Mg), g/kg | 3,0 | 2,6 |
Natrium (Na), g/kg | 0,2 | 0,2 |
Kalium (K), g/kg | 14,3 | 12,6 |
Jod (J), mg/kg | 0,4 | 0,4 |
Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen: