Das beweka-Rohstofflexikon
Rübenkleinteile
Rübenkleinteile sind gereinigte, abgepresste Bruchstücke von Zuckerrüben mit Anteilen von Rübenblättern. Sie sind energiereich, schmackhaft und hochverdaulich für Wiederkäuer.
Sie werden frisch oder silliert verfüttert.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 171 |
| ME Rind, MJ/kg | 10,77 | 1,83 |
| NEL, MJ/kg | 6,65 | 1,13 |
| ME Schwein, MJ/kg | 10,38 | 1,76 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 6,95 | 1,18 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 12,20 | 2,07 |
| Rohasche, g/kg | 130 | 22 |
| Rohfaser, g/kg | 140 | 24 |
| Rohfett, g/kg | 20 | 3 |
| Rohprotein, g/kg | 110 | 19 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 138 | 24 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -4,55 | -0,77 |
| Lysin, g/kg | 4,40 | 0,75 |
| Methionin, g/kg | 1,76 | 0,30 |
| Cystin, g/kg | 1,43 | 0,24 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 3,19 | 0,54 |
| Threonin, g/kg | 5,61 | 0,95 |
| Tryptophan, g/kg | 1,21 | 0,21 |
| Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Zucker, g/kg | 350 | 60 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 16,0 | 2,7 |
| Phosphor (P), g/kg | 2,6 | 0,4 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 2,6 | 0,4 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 1,7 | 0,3 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 2,8 | 0,5 |
| Natrium (Na), g/kg | 1,4 | 0,2 |
| Kalium (K), g/kg | 15,5 | 2,6 |
| Jod (J), mg/kg | 0,4 | 0,1 |
| Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,02 |
Quellen: