Das beweka-Rohstofflexikon
Roggennachmehl
Nebenerzeugnis der Herstellung von Mehl aus gereinigtem Roggen. Es besteht im Wesentlichen aus Teilen des Mehlkörpers, feinen Schalenteilen und wenigen sonstigen Kornbestandteilen
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
| ME Rind, MJ/kg | 12,93 | 11,38 |
| NEL, MJ/kg | 8,14 | 7,16 |
| ME Schwein, MJ/kg | 15,59 | 13,72 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 12,60 | 11,09 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 15,24 | 13,41 |
| Rohasche, g/kg | 32 | 28 |
| Rohfaser, g/kg | 25 | 22 |
| Rohfett, g/kg | 32 | 28 |
| Rohprotein, g/kg | 155 | 136 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 165 | 145 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -1,66 | -1,46 |
| Lysin, g/kg | 5,56 | 4,89 |
| Methionin, g/kg | 2,16 | 1,90 |
| Cystin, g/kg | 2,78 | 2,45 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 4,95 | 4,36 |
| Threonin, g/kg | 6,03 | 5,31 |
| Tryptophan, g/kg | 0,93 | 0,82 |
| Stärke, g/kg | 472 | 415 |
| Zucker, g/kg | 95 | 84 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 47,2 | 41,5 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 0,9 | 0,8 |
| Phosphor (P), g/kg | 5,2 | 4,6 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,3 | 1,1 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 3,4 | 3,0 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 2,0 | 1,8 |
| Natrium (Na), g/kg | 0,1 | 0,1 |
| Kalium (K), g/kg | 8 | 7 |
| Jod (J), mg/kg | 0,1 | 0,1 |
| Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen: