Das beweka-Rohstofflexikon
Rapsöl
Rapsöl ist ein pflanzliches Öl und wird aus den Samen von Raps gewonnen das in erster Linie als Lebensmittel verwendet wird.
Rapsöl ist reich an einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Als Futteröl findet es in Spezialfällen Verwendung, wenn in der Fettzusammensetzung des Tieres oder der Produkte ungesättigte Fettsäuren erwünscht sind, z. B. in Milch, da weichere Butter bzw weicherer Käseteig hergestellt werden kann; in Geflügelfutter als einfach einzumischendes Öl; evtl. in geringer Menge in Futtermischungen als Staubbindemittel.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 999 |
ME Rind, MJ/kg | 29,92 | 29,89 |
NEL, MJ/kg | 19,26 | 19,24 |
ME Schwein, MJ/kg | 38,96 | 38,92 |
ME Geflügel, MJ/kg | 34,28 | 34,25 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 37,30 | 37,26 |
Rohasche, g/kg | 1 | 1 |
Rohfaser, g/kg | 0 | 0 |
Rohfett, g/kg | 999 | 998 |
Rohprotein, g/kg | 0 | 0 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 0 | 0 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 0 | 0 |
Lysin, g/kg | 0 | 0 |
Methionin, g/kg | 0 | 0 |
Cystin, g/kg | 0 | 0 |
Methionin+Cystin, g/kg | 0 | 0 |
Threonin, g/kg | 0 | 0 |
Tryptophan, g/kg | 0 | 0 |
Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Zucker, g/kg | 0 | 0 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca), g/kg | 0 | 0 |
Phosphor (P), g/kg | 0 | 0 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 0 | 0 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 0 | 0 |
Magnesium (Mg), g/kg | 0 | 0 |
Natrium (Na), g/kg | 0 | 0 |
Kalium (K), g/kg | 0 | 0 |
Jod (J), mg/kg | 0 | 0 |
Selen (Se), mg/kg | 0 | 0 |
Quellen: