Das beweka-Rohstofflexikon
Maiskleber
Maiskleber ist ein überwiegend aus den Endospermproteinen des Maiskorns bestehendes Nebenprodukt der Stärkegewinnung (Nassmüllerei) aus Mais. Das Protein des Maisklebers weist eine nur mittelmässige Aminosäurezusammensetzung auf. Infolge einer geringen Abbaubarkeit im Pansen bzw. hohen Anteils an Bypass-Protein wird Maiskleber verbreitet in der Milchviehfütterung eingesetzt. Auch hierbei ist jedoch auf den geringen Gehalt an Lysin und Tryptophan hinzuweisen, der nicht dem Bedarf der Tiere entspricht.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 15,30 | 13,46 |
NEL, MJ/kg | 9,55 | 8,40 |
ME Schwein, MJ/kg | 18,48 | 16,26 |
ME Gelfügel, MJ/kg | 15,28 | 13,45 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 17,80 | 15,66 |
Rohasche, g/kg | 20 | 18 |
Rohfaser, g/kg | 12 | 11 |
Rohfett, g/kg | 52 | 46 |
Rohprotein, g/kg | 708 | 623 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 495 | 436 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 34,07 | 29,98 |
Lysin, g/kg | 11,96 | 10,52 |
Methionin, g/kg | 16,78 | 14,77 |
Cystin, g/kg | 12,74 | 11,21 |
Methionin+Cystin, g/kg | 29,52 | 25,98 |
Threonin, g/kg | 24,18 | 21,28 |
Tryptophan, g/kg | 3,81 | 3,35 |
Stärke, g/kg | 145 | 128 |
Zucker, g/kg | 6 | 5 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 43,6 | 38,4 |
Kalzium (Ca), g/kg | 0,9 | 0,8 |
Phosphor (P), g/kg | 4,1 | 3,6 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,0 | 0,9 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 2,7 | 2,3 |
Magnesium (Mg), g/kg | 0,3 | 0,3 |
Natrium (Na), g/kg | 0,5 | 0,4 |
Kalium (K), g/kg | 1,0 | 0,9 |
Jod (J), mg/kg | 0,8 | 0,7 |
Selen (Se), mg/kg | 0,90 | 0,79 |
Quellen: