Das beweka-Rohstofflexikon
Kartoffelschälabfälle
Kartoffelschälabfälle fallen bei mechanischen Schälung von Kartoffeln an. Hierbei ist zu beachten, dass es zu sehr unterschiedlichen Qualiäten je nach Schälverfahren kommt.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 109 |
| ME Rind, MJ/kg | 11,78 | 1,30 |
| NEL, MJ/kg | 7,38 | 0,81 |
| ME Schwein, MJ/kg | 12,40 | 1,36 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 7,16 | 0,79 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 13,85 | 1,52 |
| Rohasche, g/kg | 62 | 7 |
| Rohfaser, g/kg | 45 | 5 |
| Rohfett, g/kg | 4 | 0 |
| Rohprotein, g/kg | 105 | 12 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 145 | 16 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -6,35 | -0,70 |
| Lysin, g/kg | 5,46 | 0,60 |
| Methionin, g/kg | 1,68 | 0,18 |
| Cystin, g/kg | 1,58 | 0,17 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 3,26 | 0,36 |
| Threonin, g/kg | 3,99 | 0,44 |
| Tryptophan, g/kg | 1,26 | 0,14 |
| Stärke, g/kg | 300 | 33 |
| Zucker, g/kg | 30 | 3 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 75,0 | 8,2 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 0,4 | 0 |
| Phosphor (P), g/kg | 2,5 | 0,3 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,9 | 0,2 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 1,6 | 0,2 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 1,4 | 0,2 |
| Natrium (Na), g/kg | 0,6 | 0,1 |
| Kalium (K), g/kg | 22,0 | 2,4 |
| Jod (J), mg/kg | 0,4 | 0 |
| Selen (Se), mg/kg | 0,09 | 0,01 |
Quellen: