Das beweka-Rohstofflexikon
Trockenschnitzel
Zuckerrübenschnitzel bzw. extrahierte Zuckerrübenschnitzel sind ein Nebenprodukt aus der Zuckerrübenverarbeitung, das vor allem als Futtermittel für Rinder, Schweine, Schafe und Pferde genutzt wird. Dabei wird unterschieden in Trocken- und Nassschnitzel auf der Basis der Wassergehalts.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 906 |
| ME Rind, MJ/kg | 11,87 | 10,75 |
| NEL, MJ/kg | 7,39 | 6,70 |
| ME Schwein, MJ/kg | 11,64 | 10,55 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 2,75 | 2,49 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 13,69 | 12,40 |
| Rohasche, g/kg | 56 | 51 |
| Rohfaser, g/kg | 205 | 186 |
| Rohfett, g/kg | 9 | 8 |
| Rohprotein, g/kg | 100 | 91 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 152 | 137 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -8,21 | -7,44 |
| Lysin, g/kg | 3,87 | 3,51 |
| Methionin, g/kg | 1,61 | 1,46 |
| Cystin, g/kg | 1,31 | 1,19 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 2,91 | 2,64 |
| Threonin, g/kg | 5,12 | 4,64 |
| Tryptophan, g/kg | 1,1 | 1,0 |
| Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Zucker, g/kg | 68 | 62 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 9,7 | 8,8 |
| Phosphor (P), g/kg | 1,1 | 1,0 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,1 | 1,0 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 0,7 | 0,6 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 2,5 | 2,3 |
| Natrium (Na), g/kg | 2,4 | 2,2 |
| Kalium (K), g/kg | 9,0 | 8,2 |
| Jod (J), mg/kg | 1,0 | 0,9 |
| Selen (Se), mg/kg | 0,58 | 0,53 |
Quellen: