Das beweka-Rohstofflexikon
Soypass
Bei Soypass handelt es sich um ein Sojaextraxtionsschrot, bei dem der Gehalt an pansenstabilem Protein durch die Behandlung mit Dampf und Holzzucker erhöht wird. Ebenso erhöht sich der nXP-Gehalt. Dieses Futtermittel wird vorwiegend bei Hochleistungsmilchkühen eigesetzt um den Pansen zu entlasten.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 13,76 | 12,11 |
NEL, MJ/kg | 8,64 | 7,60 |
Rohasche, g/kg | 67 | 59 |
Rohfaser, g/kg | 68 | 60 |
Rohfett, g/kg | 14 | 12 |
Rohprotein, g/kg | 500 | 440 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 494 | 435 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 1,00 | 0,80 |
Lysin, g/kg | 30,25 | 26,62 |
Methionin, g/kg | 6,80 | 5,98 |
Cystin, g/kg | 7,50 | 6,60 |
Methionin+Cystin, g/kg | 14,30 | 12,58 |
Threonin, g/kg | 19,55 | 17,20 |
Tryptophan, g/kg | 6,75 | 5,94 |
Kalzium (Ca), g/kg | 3,1 | 2,7 |
Phosphor (P), g/kg | 7,0 | 6,2 |
Magnesium (Mg), g/kg | 3,0 | 2,6 |
Natrium (Na), g/kg | 0,2 | 0,2 |
Kalium (K), g/kg | 22,0 | 19,4 |
Jod (J), mg/kg | 0,6 | 0,5 |
Selen (Se), mg/kg | 0,25 | 0,22 |
Quellen: