Das beweka-Rohstofflexikon
Reisfuttermehl
Nebenerzeugnis des Schleifens von geschältem Rohreis, das im Wesentlichen aus den äußeren Teilen des Mehlkörpers besteht und außerdem Bestandteile der Aleuronschicht und der Keime enthält.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 13,45 | 11,84 |
NEL, MJ/kg | 8,35 | 7,35 |
ME Schwein, MJ/kg | 16,57 | 14,58 |
ME Geflügel, MJ/kg | 13,26 | 11,67 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 13,84 | 12,18 |
Rohasche, g/kg | 88 | 77 |
Rohfaser, g/kg | 57 | 50 |
Rohfett, g/kg | 153 | 135 |
Rohprotein, g/kg | 148 | 130 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 153 | 135 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -0,88 | -0,77 |
Lysin, g/kg | 6,35 | 5,59 |
Methionin, g/kg | 3,55 | 3,12 |
Cystin, g/kg | 3,10 | 2,73 |
Methionin+Cystin, g/kg | 6,65 | 5,85 |
Threonin, g/kg | 6,35 | 5,59 |
Tryptophan, g/kg | 1,63 | 1,43 |
Stärke, g/kg | 306 | 269 |
Zucker, g/kg | 47 | 41 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 61,1 | 53,8 |
Kalzium (Ca), g/kg | 1,5 | 1,3 |
Phosphor (P), g/kg | 14,7 | 12,9 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 3,7 | 3,2 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 9,6 | 8,4 |
Magnesium (Mg), g/kg | 7,1 | 6,2 |
Natrium (Na), g/kg | 0,2 | 0,2 |
Kalium (K), g/kg | 11 | 9,7 |
Jod (J), mg/kg | 0,2 | 0,2 |
Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen: