Das beweka-Rohstofflexikon
RaPass
Bei RaPass handelt es sich um Rapsextraktionsschrot, dass mit Hilfe von Dampf und Holzzucker behandelt wird um den UDP-Anteil von 30 % auf 70 % zu erhöhen. Dadurch ist der nxP-Wert gegenüber dem Ausgangsprodukt erhöht, was auch zu einem Absenken des RNB-Wertes führt. Dieses Futtermittel wird hauptsächlich bei Hochleistungsmilchkühen verwendet, um den Pansen zu entlasten.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 900 |
ME Rind, MJ/kg | 11,78 | 10,60 |
NEL, MJ/kg | 7,13 | 6,42 |
Rohfaser, g/kg | 143 | 129 |
Rohfett, g/kg | 36 | 32 |
Rohprotein, g/kg | 392 | 353 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 346 | 312 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 4,10 | 3,70 |
Lysin, g/kg | 20,79 | 18,71 |
Methionin, g/kg | 7,84 | 7,06 |
Cystin, g/kg | 9,41 | 8,47 |
Methionin+Cystin, g/kg | 17,26 | 15,53 |
Threonin, g/kg | 16,87 | 15,18 |
Tryptophan, g/kg | 5,22 | 4,70 |
UDP, %/kg | 70 | 70 |
Quellen: