Das beweka-Rohstofflexikon
Monokalziumphosphat
Technisch reines Calciumphosphat.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 949 |
ME Rind, MJ/kg | 0 | 0 |
NEL, MJ/kg | 0 | 0 |
ME Schwein, MJ/kg | 0 | 0 |
ME Geflügel, MJ/kg | 0 | 0 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 0 | 0 |
Rohasche, g/kg | 1000 | 950 |
Rohfaser, g/kg | 0 | 0 |
Rohfett, g/kg | 0 | 0 |
Rohprotein, g/kg | 0 | 0 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 0 | 0 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 0 | 0 |
Lysin, g/kg | 0 | 0 |
Methionin, g/kg | 0 | 0 |
Cystin, g/kg | 0 | 0 |
Methionin+Cystin, g/kg | 0 | 0 |
Threonin, g/kg | 0 | 0 |
Tryptophan, g/kg | 0 | 0 |
STärke, g/kg | 0 | 0 |
Zucker, g/kg | 0 | 0 |
Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca), g/kg | 173,0 | 164,4 |
Phosphor (P), g/kg | 241 | 229 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 241 | 229 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 216,9 | 206,1 |
Magnesium (Mg), g/kg | 0 | 0 |
Natrium (Na), g/kg | 0 | 0 |
Kalium (K), g/kg | 0 | 0 |
Jod (J), mg/kg | 0 | 0 |
Selen (Se), mg/kg | 0,09 | 0,09 |
Quellen: