Das beweka-Rohstofflexikon
Leinsamen
Leinsamen haben je nach Sorte eine braune oder gelbe Schale, schmecken leicht nussig und enthalten etwa 40 % Fett (Leinöl). Die mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure hat einen Anteil von etwa 50 %, das ist eine der höchsten Konzentrationen von Omega-3-Fettsäuren aller bekannten Pflanzenöle. Das Rohprotein ist gut verdaulich, enthält aber wenig Lysin.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 910 |
| ME Rind, MJ/kg | 17,30 | 15,74 |
| NEL, MJ/kg | 10,72 | 9,76 |
| ME Schwein, MJ/kg | 19,13 | 17,41 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 16,86 | 15,34 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 15,98 | 14,54 |
| Rohasche, g/kg | 49 | 45 |
| Rohfaser, g/kg | 73 | 66 |
| Rohfett, g/kg | 365 | 332 |
| Rohprotein, g/kg | 248 | 226 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 127 | 116 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 19,42 | 17,67 |
| Lysin, g/kg | 9,93 | 9,04 |
| Methionin, g/kg | 4,97 | 4,52 |
| Cystin, g/kg | 3,73 | 3,39 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 8,69 | 7,91 |
| Threonin, g/kg | 9,69 | 8,82 |
| Tryptophan, g/kg | 3,73 | 3,39 |
| Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Zucker, g/kg | 37 | 34 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 2,8 | 2,5 |
| Phosphor (P), g/kg | 5,4 | 4,9 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,1 | 1,0 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 3,5 | 3,2 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 5,6 | 5,1 |
| Natrium (Na), g/kg | 0,9 | 0,8 |
| Kalium (K), g/kg | 8 | 7,3 |
| Jod (J), mg/kg | 0,4 | 0,4 |
| Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen: