Das beweka-Rohstofflexikon
Kokosextraktionsschrot
Nebenerzeugnis, das bei der Fettgewinnung durch Extraktion bzw. Pressen aus Kopra (Fruchtfleisch der Kokosnuss) anfällt. Es ist reich an Kalium und hat einen hohen Gehalt an leicht verdaulicher Zellulose und einen UDP-Gehalt von 50 - 55 %.
Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
---|---|---|
Trockenmasse, g/kg | 1000 | 880 |
ME Rind, MJ/kg | 12,20 | 10,74 |
NEL, MJ/kg | 7,56 | 6,65 |
ME Schwein, MJ/kg | 11,77 | 10,36 |
ME Geflügel, MJ/kg | 6,21 | 5,46 |
DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 12,29 | 10,82 |
Rohasche, g/kg | 75 | 66 |
Rohfaser, g/kg | 161 | 142 |
Rohfett, g/kg | 28 | 25 |
Rohprotein, g/kg | 238 | 209 |
Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 226 | 199 |
Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | 1,79 | 1,58 |
Lysin, g/kg | 5,83 | 5,13 |
Methionin, g/kg | 3,64 | 3,20 |
Cystin, g/kg | 3,86 | 3,40 |
Methionin+Cystin, g/kg | 7,5 | 6,6 |
Threonin, g/kg | 7,28 | 6,41 |
Tryptophan, g/kg | 1,86 | 1,64 |
Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Zucker, g/kg | 119 | 105 |
Panstenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
Kalzium (Ca), g/kg | 1,7 | 1,5 |
Phosphor (P), g/kg | 6,4 | 5,6 |
Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 1,9 | 1,7 |
Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 4,2 | 3,7 |
Magnesium (Mg), g/kg | 3,8 | 3,3 |
Natrium (Na), g/kg | 1,0 | 0,9 |
Kalium (K), g/kg | 23,0 | 20,2 |
Jod (J), mg/kg | 1,4 | 1,2 |
Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen: