Das beweka-Rohstofflexikon
Haferschälkleie
Nebenerzeugnis, das bei der Verarbeitung von gereinigtem Hafer zu Haferkernen anfällt und überwiegend aus Teilen der Schale und aus Kleie besteht.
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 907 |
| ME Rind, MJ/kg | 8,81 | 8,00 |
| NEL, MJ/kg | 5,09 | 4,62 |
| ME Schwein, MJ/kg | 6,25 | 5,68 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 5,20 | 4,72 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 7,76 | 7,05 |
| Rohasche, g/kg | 59 | 54 |
| Rohfaser, g/kg | 253 | 230 |
| Rohfett, g/kg | 33 | 30 |
| Rohprotein, g/kg | 75 | 68 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 108 | 98 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -5,23 | -4,75 |
| Lysin, g/kg | 2,92 | 2,65 |
| Methionin, g/kg | 1,05 | 0,95 |
| Cystin, g/kg | 1,57 | 1,43 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 2,62 | 2,38 |
| Threonin, g/kg | 2,92 | 2,65 |
| Tryptophan, g/kg | 1,20 | 1,09 |
| Stärke, g/kg | 165 | 150 |
| Zucker, g/kg | 11 | 10 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 16,5 | 15,0 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 1,4 | 1,3 |
| Phosphor (P), g/kg | 1,7 | 1,5 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 0,4 | 0,4 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 1,1 | 1,0 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 1,2 | 1,1 |
| Natrium (Na), g/kg | 0,4 | 0,4 |
| Kalium (K), g/kg | 10,0 | 9,1 |
| Jod (J), mg/kg | 0,1 | 0,1 |
| Selen (Se), mg/kg | 0,10 | 0,09 |
Quellen: