Das beweka-Rohstofflexikon
Ca-Propionat
Calciumpropionat ist ein weißes geruchloses Salz der Propionsäure. Ca-Propionat wird zur Konservierung von Futtermitteln (z.B. von Feuchtgetreide und Silagen) und Verbesserung der Haltbarkeit von Mischfutter eingesetzt, als hochverdauliche Energie- und Calciumquelle für hochleistende Milchkühe, als nicht-basische Calciumquelle sowie als Zulage zu Mischfutter mit dem Ziel der Stabilisierung der Intestinalflora der Tiere (Förderung der Pepsinwirkung, Beeinflussung der Mikroflora im Darm).
| Inhaltsstoffe | Trockenmasse | Frischmasse |
|---|---|---|
| Trockenmasse, g/kg | 1000 | 990 |
| ME Rind, MJ/kg | 15,14 | 14,99 |
| NEL, MJ/kg | 9,97 | 9,87 |
| ME Schwein, MJ/kg | 17,68 | 17,50 |
| ME Geflügel, MJ/kg | 14,47 | 14,33 |
| DE Pferd (verdaul. Energie), MJ/kg | 9,81 | 9,71 |
| Rohasche, g/kg | 207 | 205 |
| Rohfaser, g/kg | 0 | 0 |
| Rohfett, g/kg | 211 | 209 |
| Rohprotein, g/kg | 0 | 0 |
| Nutzbares Protein (nXP), g/kg | 40 | 39 |
| Ruminale N-Bilanz (RNB), g/kg | -6,36 | -6,30 |
| Lysin, g/kg | 0 | 0 |
| Methionin, g/kg | 0 | 0 |
| Cystin, g/kg | 0 | 0 |
| Methionin+Cystin, g/kg | 0 | 0 |
| Threonin, g/kg | 0 | 0 |
| Tryptophan, g/kg | 0 | 0 |
| Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Zucker, g/kg | 556 | 550 |
| Pansenstabile Stärke, g/kg | 0 | 0 |
| Kalzium (Ca), g/kg | 207,1 | 205,0 |
| Phosphor (P), g/kg | 0 | 0 |
| Nicht-Phytin-Phosphor, g/kg | 0 | 0 |
| Verdaul. Phosphor(Phytase), g/kg | 0 | 0 |
| Magnesium (Mg), g/kg | 0 | 0 |
| Natrium (Na), g/kg | 0 | 0 |
| Kalium (K), g/kg | 0 | 0 |
| Jod (J), mg/kg | 0 | 0 |
| Selen (Se), mg/kg | 0 | 0 |
Quellen: